| 1 | VALEUR Maxim | Fkt | |||
| VALEUR Maxim | |||||
| 8 | |||||
| VALEUR Maxim | |||||
| 5 | JENSEN Anne Sofie | Rudersdal | 10/0 | ||
| JENSEN Anne Sofie | |||||
| 4 | SKADBORG Solvej | Rudersdal | 10/3 | ||
| VALEUR Maxim | |||||
| 3 | GRUM-SCHWENSEN Sol | Fkt | 10/8 | ||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | |||||
| 6 | HEDEBOE Caroline | Hfk | 10/0 | ||
| GRUM-SCHWENSEN Sol | |||||
| 7 | JEINER Bejamin | Fkt | 10/6 | ||
| LANG Jakob | |||||
| 2 | LANG Jakob | Fkt | 10/0 |
Document Engarde - 06-12-2009 11:34:29